<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Aula Virtual -  Noticias de última hora</title>
<description>Aula Virtual de la Secretaría de Ambiente</description>
<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual</link>	<item>
		<title><![CDATA[Planificación u ordenamiento ambiental]]></title>
		<description><![CDATA[
<p>La gestión ambiental del Distrito se enmarca sobre tres procesos principales: procurar el mejoramiento y mantenimiento de la calidad ambiental ejerciendo actividades de control y monitoreo; manejo y preservación de los recursos naturales y desarrollo de procesos de planificación territorial.<br /><br />El Distrito capital a través del POT ha declarado 67 áreas protegidas, tres santuarios de fauna y flora y 47 áreas forestales distritales, 12 parques ecologicos distritales de humedal y cinco parques ecológicos de montaña.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_11</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 19:21:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Población]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Los primeros grupos humanos de la Sabana de Bogotá, aparecieron hace unos 12.500 años.<br /><br />Los muiscas se asentaron  en la Sabana hace 1.200 años y se consolidaron como un imperio 300 años antes de la llegada de los españoles.<br /><br />El crecimiento poblacional de la ciudad se presentó de manera gradual durante los períodos de la Colonia y la República, mientras que en la etapa contemporánea  se produjo un significativo incremento.<br /><br />La población nacida en Bogotá oscila entre 52 a 69 por ciento, mientras que la población residente, cuyo origen de nacimiento no es Bogotá alcanza a representar entre el 31 al 48 por ciento.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_10</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:46:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vegetación flora y fauna]]></title>
		<description><![CDATA[<p>En los cerros orientales se tienen registros de 494 especies vegetales pertenecientes a 232 géneros y 102 familias.<br />Sumapaz es el páramo más grande del mundo y es uno de los mayores centros de diversidad de plantas. 897 especies vegetales.<br /><br />En el humedal de la conejera se presentan los mayores valores de riqueza de especies vegetales, seguido por los humedales de Córdoba, Santa María del Lago , Tibanica, Torca-Guaymaral y Juan Amarillo.<br /><br />Los humedales tiene la mayor riqueza de especies de aves (128), seguidos por los cerros orientales y la región de Sumapaz.<br /><br />En Bogotá hay 58 especies de mamíferos, en particular pequeños roedores y murciélagos. En la zona de Sumapaz se han reportado venados cola blanca, soches, osos de anteojos, leopardos y pumas.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_9</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:46:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Suelos]]></title>
		<description><![CDATA[En la evolución de los suelos de la Sabana de Bogotá su planicie y sus contrafuertes montañosos, la ceniza volcánica ha sido el más importante de sus sustratos, lo que determina en gran medida la morfología y las propiedades de los suelos y el relieve actual.]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_8</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:45:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Agua]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La red hídrica del Distrito está conformada por las cuencas media del río Bogotá y alta del río Sumapaz, afluentes del río Magdalena y la cuenca alta del río Blanco, afluente del Orinoco.<br /><br />Los Humedales de Bogotá hacen parte del más importante sistema de humedales del norte de los Andes. Sin  embargo, el área original del sistema se ha reducido de 50 mil a menos de 800 hectáreas.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_7</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:44:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geología]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Hace cien millones de años la Sabana de Bogotá y sus alrededores estaban cubiertos por mar, en el fondo del cual se depositaban sedimentos marinos, arcillas y arenas.<br /><br />La profundidad del mar fue disminuyendo poco a poco formando en las partes menso profundas depósitos de arena que afloran en los cerros que circundan la Sabana.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_6</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:43:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Clima]]></title>
		<description><![CDATA[<p>En Bogota el primer periodo húmedo de lluvias se presenta entre los meses de abril y junio, y el segundo período entre los meses de septiembre y noviembre<br /><br />Los períodos secos van de diciembre a marzo y de junio a agosto.<br />Las masas de aire cargadas de humedad provenientes del amazonas, entran por los Llanos Orientales y se estrellan con la cordillera Oriental, descargando una alta pluviosidad entre los meses de mayo y julio.</p><p />]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_5</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:43:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Territorio]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Bogotá tiene una extensión total de 163.660 hectáreas  y un perímetro de 418 kilómetros. La zona urbana tiene una extensión de 38.305 hectáreas y zona rural tiene una extensión de 125.355 hectáreas. La ciudad está conformada por 20 localidades de las cuales 12 son urbanas, 7 poseen suelo urbano y rural y una es solo suelo rural.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_4</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:42:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geología]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Hace cien millones de años la Sabana de Bogotá y sus alrededores estaban cubiertos por mar, en el fondo del cual se depositaban sedimentos marinos, arcillas y arenas.<br /><br />La profundidad del mar fue disminuyendo poco a poco formando en las partes menso profundas depósitos de arena que afloran en los cerros que circundan la Sabana.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_3</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:23:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Clima]]></title>
		<description><![CDATA[<p>En Bogota el primer periodo húmedo de lluvias se presenta entre los meses de abril y junio, y el segundo período entre los meses de septiembre y noviembre.<br /><br />Los períodos secos van de diciembre a marzo y de junio a agosto.<br /><br />Las masas de aire cargadas de humedad provenientes del amazonas, entran por los Llanos Orientales y se estrellan con la cordillera Oriental, descargando una alta pluviosidad entre los meses de mayo y julio.</p>]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_1</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:22:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Territorio]]></title>
		<description><![CDATA[<p><font face="Arial" size="3"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Bogotá tiene una extensión total de 163.660 hectáreas  y un perímetro de 418 kilómetros. </span></font><font face="Arial" size="3"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">La zona urbana tiene una extensión de 38.305 hectáreas y zona rural tiene una extensión de 125.355 hectáreas.</span></font><font face="Arial" size="3"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">La ciudad está conformada por 20 localidades de las cuales 12 son urbanas, 7 poseen suelo urbano y rural y una es solo suelo rural.</span></font></p><p />]]></description>
		<link>http://www.secretariadeambiente.gov.co/aulavirtual#news_2</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:22:22 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>